<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GmbH Geschäftsführer &#187; Lexikon</title>
	<atom:link href="http://www.gmbh-gf.de/kategorie/lexikon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gmbh-gf.de</link>
	<description>Der Berater für den Geschäftsführer der GmbH und der Unternehmergesellschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Controlling</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/controlling-2</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/controlling-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Controlling ist in vielen Unternehmen - Industrie-, Handels- oder öffentlichen Unternehmen - fester Bestandteil des betrieblichen Alltages. Geschäftsführern, Abteilungsleitern und Sachbearbeitern liegen in übersichtlicher Aufbereitung die... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/controlling-2">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/controlling-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsschranke</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/zinsschranke</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/zinsschranke#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5504</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Mit der Unternehmensteuer-Reform wurde der § 8a KStG zum 1.1.2008 abgeschafft und durch eine sog. „Zinsschranke“ für alle Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften abgelöst. Danach kann der Unternehmer kann grundsätzlich die... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/zinsschranke">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/zinsschranke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsrat</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/betriebsrat</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/betriebsrat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5412</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Es empfiehlt sich daher, als personalverantwortlicher Geschäftsführer von Anfang an auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat zu setzen. Ansonsten wer-den Sie sehr schnell feststellen, dass Sie in vielen Bereichen ohne die... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/betriebsrat">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/betriebsrat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozessorganisation</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/prozessorganisation</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/prozessorganisation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5402</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Ein Geschäftsprozess ist eine Folge von Schritten um ein Geschäftsresultat zu erzielen. Geschäftsprozesse gehen oft über Abteilungen und Betriebsgrenzen hinweg und gehören zur Ablauforganisation des Unternehmens. Die Methoden zum Management... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/prozessorganisation">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/prozessorganisation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanced Scorecard</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/balanced-scorecard</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/balanced-scorecard#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Balanced Scorecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Die balanced scorecard wurde ursprünglich mit dem Ziel entworfen, die in Unternehmen überwiegend anhand von finanziellen Größen gemessene Leistungsfähigkeit durch geeignete Informationen über die Kunden, die internen Geschäftsprozesse sowie... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/balanced-scorecard">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/balanced-scorecard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensaudit</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensaudit</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensaudit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensaudit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5397</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Das Wissensaudit ist ein Verfahren zur Erfassung des derzeitigen und des idealen Umgangs mit Wissen in Organisationen. Ziel des Wissensaudit ist es, Verbesserungspotentiale bei dem Wissens-aufbau, bei der Wissensverteilung und bei dem... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensaudit">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensaudit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissensbilanz</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensbilanz</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensbilanz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbilanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Eine Wissensbilanz ist ein Instrument zur gezielten Darstellung und Entwicklung des intellektuellen Kapitals einer Organisation. Sie zeigt die Zusammenhänge zwischen den organisatorischen Zielen, den Geschäftsprozessen, dem intellektuellen Kapital... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensbilanz">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/wissensbilanz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Management</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/change-management</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/change-management#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Change Management hat sich in wenigen Jahren zu einem Schlüsselbegriff der Managementdiskussion entwickelt. Ständiger und immer schnellerer Wandel treibt die Zahl der Change Management Projekte, die in Unternehmen oft gleichzeitig verfolgt... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/change-management">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/change-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potential Analyse</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/potential-analyse</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/potential-analyse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Potential]]></category>
		<category><![CDATA[Potential Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Potenzialanalyse bezeichnet die strukturierte Untersuchung des Vorhandenseins bestimmter Eigenschaften (Fähigkeiten). Potenzialanalysen liefern strukturierte Informationen zu Fragen nach der Fähigkeit von Mitarbeitern, Ereignissen, Ressourcen und... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/potential-analyse">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/potential-analyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio Analyse</title>
		<link>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/portfolio-analyse</link>
		<comments>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/portfolio-analyse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>volkelt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gmbh-gf.de/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.gmbh-gf.de//wp-content/uploads/cat_lexikon.png" width="45" height="45" alt="" title="Lexikon" /><br/>Die Portfolio-Analyse ist ein Instrument der strategischen Unternehmensplanung und -steuerung. Mit ihr beurteilen Sie jedes Geschäftsfeld bzw. jedes Produkt dahingehend, wie es aktuell am Markt positioniert ist, und wohin es sich in den kommenden... <a href="http://www.gmbh-gf.de/lexikon/portfolio-analyse">weiterlesen</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gmbh-gf.de/lexikon/portfolio-analyse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

